計装用
MIP2シリーズ
計測機器・制御機器用を雷サージから保護するSPD

通信/信号線・電源線から侵入する雷サージから計装機器・制御機器を保護します。インパルス電流耐量により、10kAに対応したロングライフタイプのMIP2シリーズと、5kAに対応して低価格を実現したコストパフォーマンスの高いMIPシリーズがあります。
特長
-
●高耐量素子を内蔵し、10kAに対応(MIP2シリーズ)
高耐量素子を内蔵することでインパルス電流耐量10kAに対応するロングライフタイプの高耐量なSPDです。プラグイン構造によりメンテナンスが容易で、レール・直付けに対応します。
外形寸法図

構成例(MIP2シリーズ)

仕様
| シリーズ名 | MIP2シリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式名 | MIP2-SA | MIP2-TC | MIP2-RT | MIP2-PS | MIP2-PH | |
| 用途 | 4-20mA信号用 |
熱電対・ 直流電圧信号用 |
測温抵抗体・ ポテンショメータ用 |
AC100V電源用 | AC200V電源用 | |
| 心数表示 | 2心 | 3心 | 2心 | |||
| 定格電圧 | DC30V | DC8V | AC100V | AC200V | ||
| 制限電圧 | 線 間 | 50V以下 | 30V以下 | 500V以下 | 1000V以下 | |
| 接地間 | 250V以下 | 1000V以下 | 1800V以下 | |||
| 動作電圧 | 線 間 | DC33〜39V | DC35〜43V | DC243〜297V | DC423〜517V | |
| 接地間 | DC74〜90V | DC423〜517V | DC819〜1001V | |||
| 漏れ電流 | 線 間 | 5μA以下 | 2μA以下 | 1mA以下 | ||
| 接地間 | 10μA以下 | 2μA以下 | 1mA以下 | |||
| インパルス電流耐量 | 10kA(8/20μs) | |||||
| 最大負荷電流 | 100mA | − | − | 5A | ||
| 内部直列抵抗 | 33Ω | − | − | − | − | |
| シリーズ名 | MIPシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式名 | MIP-SA | MIP-TC | MIP-RT | MIP-PS | MIP-PH | |
| 用途 | 4-20mA信号用 |
熱電対・ 直流電圧信号用 |
測温抵抗体・ ポテンショメータ用 |
AC100V電源用 | AC200V電源用 | |
| 心数表示 | 2心 | 3心 | 2心 | |||
| 定格電圧 | DC30V | DC8V | AC100V | AC200V | ||
| 制限電圧 | 線 間 | 50V以下 | 30V以下 | 500V以下 | 1000V以下 | |
| 接地間 | 250V以下 | 1000V以下 | 1800V以下 | |||
| 動作電圧 | 線 間 | DC33〜39V | DC35〜43V | DC243〜297V | DC423〜517V | |
| 接地間 | DC74〜90V | DC423〜517V | DC819〜1001V | |||
| 漏れ電流 | 線 間 | 5μA以下 | 2μA以下 | 1mA以下 | ||
| 接地間 | 10μA以下 | 2μA以下 | 1mA以下 | |||
| インパルス電流耐量 | 5kA(8/20μs) | |||||
| 最大負荷電流 | 100mA | − | − | 5A | ||
| 内部直列抵抗 | 33Ω | − | − | − | − | |
カタログ・取扱説明書
| 名称 | データ形式 | データサイズ | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 雷害対策総合カタログ | 18.5MB | ダウンロード |










