アレスタ試験器
AVAC1000形アレスタチェッカー
各種保護素子の直流放電開始電圧を測定
ガスアレスタの放電開始電圧やバリスタ動作電圧を測定する試験器です。携帯に最適なコンパクト形状で、乾電池で稼働します。
特長
-
●携帯に最適なコンパクト形状
-
●電源は乾電池(単3×4本)を使用、AC電源のない場所でも測定可能
仕様
形式名 | AVAC1000形アレスタチェッカー | |
---|---|---|
寸法 | (W)×(H)×(D)mm | 100 × 194 × 44 |
測定 | 機能 | 直流放流電開始電圧、バリスタ電圧の測定 |
測定範囲 | 0〜1050V | |
測定電圧・電流 | 電圧上昇率 100V/s ±2.5% 電流値 1mA±10% | |
確度 | 測定値の±2.5%rdg.±3dgt.(測定電圧 100VDC以上の時) 測定値の±2.5V rdg.±5dgt.(測定電圧 100VDC未満の時) |
|
測定回数 | 500回以上(単3アルカリ乾電池使用時) | |
連続測定間隔 | 5秒以上 | |
表示 | 表示 | 7セグメント4桁LED表示×1 LED表示×2 |
最大有効表示 | 1050 | |
オーバーレンジ | ディスプレイにFFFF表示(測定値が1050Vを越えた時) | |
電池消耗表示 | ディスプレイにLLLL表示(電池電圧が4.2Vより低い時) | |
電源 | 使用電圧 | DC6V |
電池 | 単3アルカリ乾電池 × 4 | |
消費電力 | 14VA (ACアダプタ使用時) | |
ACアダプタ | DC6V 1.8A 入力100V〜120VAC | |
本体材質 | ABS (難燃グレード UL94・HB) | |
環境条件 | 温度 | -10℃ 〜 +45℃ |
湿度 | 30 〜 85℃以下 (結露無きこと) |
カタログ・取扱説明書
名称 | データ形式 | データサイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
雷害対策総合カタログ | 18.5MB | ダウンロード |