同軸ケーブル用
同軸アレスタ
※カテゴリD1、カテゴリC2、RoHSは、ARP-「」、CA-「」のみ対応
同軸データ伝送機器保護用SPD
同軸コネクタと高性能ガスアレスタで構成された、新タイプの同軸ケーブル用SPDです。同軸ケーブルおよび機器にコネクタ接栓の接合するだけで簡単に装着できます。小型ながら大きい電流インパルス耐量を有しています。伝送性能は、周波数範囲が広く、VSWR、挿入損失とも優れた性能を持っています。CA-F□J3.3Gは、4K・8K放送、地上波デジタル放送、BS放送,CS放送に対応した同軸用SPDです。
特長
●同軸ケーブルおよび機器にコネクタ接栓の接合するだけで簡単に装着
-
●主に画像、データ、ITV用のディスプレータイプと、主に無線用として様々なシステムに組み込めるフィーダータイプがあります。
タイプ
ディスプレータイプ
主に画像、データ、ITV用としてご使用いただけます。
■仕様
形式名 | S-204N | S-205B | |
---|---|---|---|
形状 | |||
回路図 ※3 | |||
用途 | 画像・データ・ITV用 | ||
コネクタ種類 | N形 | BNC形 | |
インピーダンス(Ω) | 50 | 50,75 | |
周波数帯域 | DC〜10MHz | DC〜100MHz | |
挿入損失 | 0.5dB以下 | ||
V.S.W.R | 1.2以下 | ||
直流放電開始電圧 | DC90V±25% | DC90V±20% | |
インパルス電流耐量 | 8/20μs 5kA | ||
外観寸法 | W×H×Dmm | 91×40×25 |
フィーダータイプ
主に無線用として様々なシステムに組み込めます。
■仕様
形式名 | CA-BJJ3G | CA-BPJ3G | |
---|---|---|---|
形状 | |||
回路図 ※3 | |||
用途 | SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI、AHD(Ver.1.0,Ver.2.0)、EX-SDI映像信号 | ||
接続コネクタ | BNCジャック-ジャック | BNCプラグ-ジャック | |
試験規格 | JIS C 5381-21 | ||
インピーダンス(Ω) | 75 | ||
周波数帯域 | DC~3GHz | ||
V.S.W.R. | 1.3以下 | ||
挿入損失 | 0.3dB以下 | ||
許容電力 | 10W | ||
最大連続使用電圧 Uc | DC30V | ||
制限電圧 1kV/μs | 700V以下 | ||
電圧防護レベル Up | 1000V以下 | ||
インパルス 耐久性 |
カテゴリC2 | 8/20μs 5kA | |
カテゴリ D1 |
10/350μs 2.5kA |
形式名 | ARP-B□□-1[50] | ARP-N□□-1[50] | ARP-N□□10SRA-1[50] | ||
---|---|---|---|---|---|
形状 | |||||
回路図 ※3 | |||||
用途 | 無線用・受信用 | 無線機 送信(100W) /受信用 |
|||
コネクタ種類 | BNC形 | N形 | N形 | ||
インピーダンス(Ω) | 50 | 75 | 50 | ||
周波数帯域 | DC〜2GHz | DC〜200MHz | DC〜2GHz | ||
挿入損失 | 0.2dB以下 | DC〜1GHz : 0.2dB以下 | |||
1〜2GHz : 0.5dB以下 | |||||
V.S.W.R | 1.2以下 | DC〜1GHz : 1.2以下 | |||
1〜2GHz : 1.7以下 | |||||
定格電力 | 10W | 10W | 100W | ||
最大許容電力 | 12W | 12W | 120W | ||
適応変調方式 | ー | ー | AM変調方式※4 | ||
直流放電開始電圧 | DC90V±25% | DC480〜720V | |||
インパルス電流耐量 | 8/20μs 10kA | ||||
外観寸法 | W×H×Dmm | PJ: 60×26.5×20 JJ: 55×26.5×20 |
PJ: 64×26.5×20 JJ: 57×26.5×20 |
||
電圧防護レベル | (Up) | 800V以下 | 1500V以下 | ||
インパルス 耐久性※1 |
カテゴリC2 (8/20μs) |
10kA | |||
カテゴリ D1(10/350μs) |
2.5kA |
形式名 | ARP-M□□-1 | ARCS-FJJ-1[75] | ARS-FT-R-FS | CA-N□□6G | |
---|---|---|---|---|---|
形状 | |||||
回路図 ※3 | |||||
用途 | 無線用・受信用 | CS用・BS用・TV用 | CATV用 | 無線用・高帯域用 | |
コネクタ種類 | M形 | F形 | FT形 | N形 | |
インピーダンス(Ω) | 不整合 | 75 | 50 | ||
周波数帯域 | DC〜200MHz | DC〜2.2GHz | DC〜1000MHz | DC〜6GHz | |
挿入損失 | 0.2dB | 0.5dB以下 | 0.3dB以下 | ||
V.S.W.R | 1.2以下 | 1.3以下 | 1.2 | ||
定格電力 | 10W | ー | ー | ー | |
最大許容電力 | 12W | DC30V | AC60V以下 | 12.5W (インピーダンス50Ω時) |
|
適応変調方式 | ー | ー | ー | ー | |
直流放電開始電圧 | DC90V±25% | DC90V±20% | DC470V-15% 〜 +25% | DC150V〜500V | |
インパルス電流耐量 | 8/20μs 10kA | ||||
外観寸法 | W×H×Dmm | PJ: 61×26.5×20 JJ: 55.5×26.5×20 |
60×28×27 | 71×27×27 | 59.7×23.7×25 |
電圧防護レベル | (Up) | 800V以下 | 1500V以下 | 900V以下 | |
インパルス 耐久性※1 |
カテゴリC2 (8/20μs) |
10kA |
5kA | ||
カテゴリ D1(10/350μs) |
2.5kA | 1kA |
- ※1 :
- カテゴリC2は電流波形8/20μsで正負各5回、カテゴリD1は電流波形10/350μsで正負各1回通電できる性能を示す。
- ※2 :
- 「形式」の□□は、次の通り。「PJ」:プラグージャック、「JJ」:両端ジャック
- ※3 :
- 回路記号 Arr:アレスタ、Var:バリスタ、E:アース端子
- ※4 :
- FM変調方式にも対応
- 注:
- 「カテゴリD1」、「カテゴリC2」、「RoHS」はARP-「」、CA-「」のみ対応
カタログ・取扱説明書
名称 | データ形式 | データサイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
雷害対策総合カタログ | 18.5MB | ダウンロード | |
SPD製品ガイド | 10MB | ダウンロード | |
CADデータ | DXF | ー | ダウンロード |