直流電源装置・充電器・整流器
直流電源装置・充電器・自立型整流器・ラックマウント型整流器
電圧電流可変の直流電源装置および充電器
直流電源ユニットをラックマウントパネルに実装して直流電源装置として、または直流電源ユニットを充電制御回路ラックマウントパネルに実装して充電器として使用できます。
特長
-
●ノイズ対策 : VCCI-A準拠
-
●塵埃対策 : 基板コーティングおよび電気部品自然冷却
-
●広範囲な温度環境に対応 : -10~+45℃(性能)、 -20~+60℃(動作)
-
●電流切り換えスイッチにより電流制限の選択が可能で、ボリュームによる微調整も可能
-
●電源ユニットはプラグイン引き出し式で無停止交換可能
-
●ラックマウントパネルに実装して直流電源装置、充電制御回路ラックマウントパネルに実装して充電器として使用
-
●長寿命設計:期待寿命15年
-
●メンテナンス負担軽減:瞬間的な外部異常電圧に対してリトライで試みる(4回/30sec)
主な使用場所
通信 ・ 放送 ・ 電力・ コンピュータ ・ FA・ 防災 ・ 鉄道
型式の表記方法
仕様
型式 | 詳細 | SDW-DCPS-4810 | SDW-DCPS-4830 | 自立型整流器 | ラックマウント型整流器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格出力電流 | 10A | 30A | 25A×n(MAX3) | 50A×n(MAX5) | 25A×n(MAX5) | 50A×n(MAX5) | |
外観 | |||||||
入力電圧 | 広い入力環境に対応 | AC 1φ100V、200V | AC 1φ100V、200V、AC 3φ200V | AC3φ200V,400V | AC1φ100V,200V / AC3φ200V | ||
突入電流 | 上位設備への影響少ない | 35A以下 | 定格電流の5以下 | ||||
出力電圧範囲 | 多種蓄電池、 各蓄電池に充電可能 |
40.8~56V | 48V±10% | ||||
出力電流範囲 | 0.5~10A | 1.5~30A | 25A | 50A | 25A | 50A | |
電流切替SW | 5/10A | 10/15/20/25/30A | - | - | |||
効率 | 環境配慮、少ない電気料金 | 90%typ | 70%以上 | 85%以上 | 70%以上 | 85%以上 | |
力率 | 上位設備への影響少ない | 1φ:95%以上 3φ:85%以上 | 80%以上 | ||||
リップル電圧 | 出力機器への安定供給 | 240mVp-p以下 | |||||
リップルノイズ | 出力機器への安定供給 | 480mVp-p以下 | |||||
等価逆相電流 | 上位設備へ影響少ない | 15%以下 | |||||
その他 | バッテリー種別 | 制御弁式鉛蓄電池 / リチウムイオン電池 | |||||
容量 | 50AH・100AH | 50~600AH | MAX750AH | MAX2500AH | MAX1250AH | MAX2500AH |
※50Aも製作可能です。
外形図
カタログ・取扱説明書
名称 | データ形式 | データサイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|
電源関連製品シリーズカタログ | 10MB | ダウンロード |