操作証跡・操作録画
ShoRECソリューション
異種混在環境におけるITシステム運用操作をデジタルKVMスイッチで
			    まとめて録画し、データを安全に保管・管理 

ShoRECソリューション(Sho→Shoden REC→Recording)は、プラットフォームの異種混在環境におけるITシステム運用操作をまとめて録画し、可監査性の高い記録を残します。すべての操作を動画で保存するほか、キーボードの入力や、起動プログラム、ファイルアクセス、保守PCの ハードウェア情報なども併せて取得することができます。システム操作の確認や監査時など、必要な情報をすぐに特定し再生することができます。データの持ち出しなど不正行為の抑止効果はもちろん、万が一の情報漏えい事故にも、すばやい原因特定と対応が可能です。
主な特長
- 
						 ●驚異的な記録サイズを実現 独自の圧縮技術により、1画面あたり5KBの記録サイズを実現しました。また、画面の記録は変更した差分のみの記録を行うことによりデータ容量が少ないため、24時間365日の動画記録を可能にし、HDDも圧迫しません。 またKVMスイッチの利用により、システム機器単位の録画ではなく、保守PCのみの運用操作録画ですむため、大幅なストレージコストの削減も可能です。 
- 
						●ストレスフリーなバックグランド記録 ShoRECソリューションは、非常に動きが軽くPC操作への負荷がほとんどありません。また、プログラムはタスクマネージャやWindowsのサービス にも表示されない設計になっており、ユーザによるプログラムのアンインストールや録画停止は行えない設計になっています。 ユーザはShoRECソリューションの存在を意識することなく、通常業務を行うことができます。 
- 
						 ●動画によるリアルタイム記録 ユーザの行う全ての操作をリアルタイムに動画で記録します。またキーストロークも記録するため、入力したコマンドを元に録画データを検索したり、入力内容を後から確認したりすることができます。 
- 
						 ●有効な操作証跡 日々録画されるデータは、ShoRECサーバ以外では再生できず、独自の暗号化形式で安全に保存されます。操作記録の一元管理・分析による記録の効率性と、記録データの正当性により、監査時にも有効な操作証跡として記録を残すことができます。 
システム構成イメージ
データセンターやリモート拠点における重要なシステム操作を、まとめて録画します。全てのサーバやネットワーク機器をKVMスイッチに集約し、操作を余すところなく録画します。KVMスイッチで機器を集約することにより、サーバやネットワーク機器操作の一元化が可能になります。

運用例
- 
					①コンソール統合による運用監査の効率化 システム操作の一元管理で、監査に要する時間や人的負担を減らします。  
- 
					②セキュリティ事故発生時の追跡調査 動画による一連の操作記録により、情報漏えい時などシステムログだけからでは分からない、人の故意による不正操作の追跡が可能です。  
製品仕様
●ShoRECサーバ
| OS | Windows Server 2012R2, Windows Server 2008R2 Windows 8.1[*], Windows 7[*], Windows Vista[*] ・32bit版/64bit版OSに対応 ・日本語/英語/各国語OSに対応 ・管理コンソールが付属(ライセンスフリー 日本語/英語/タイ語OSに対応) | 
| CPU/メモリ | Pentium4以上を推奨 RAM:2GByte以上を推奨 | 
| HDD | 保存するデータ量によります。 | 
* サーバOSではないため、本製品導入後のネットワーク障害は免責といたします。
** 64bit系OSでの64bit版サーバプログラムの動作にはMicrosoft Access 2013 Runtimeの導入が必要です。
 (Windows VistaはMicrosoft Access Database Engine 2010) 。
●ShoRECクライアント
| OS | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7,Windows Vista[*], Windows XP[*] Windows Server 2012R2, Windows Server 2008R2,Windows Server 2003[*] | 
| CPU | Pentium4以上を推奨 | 
| RAM | 1GByte以上を推奨 | 
| HDD | オフラインモードの設定値によります。 | 
* 一部の機能に制限があります。ご相談ください。
●KVMスイッチ
KN8164v
| コンピュータ接続数 (ダイレクト接続/最大) | 64/512(カスケード接続時) KN2140v:40/640(カスケード接続時) | 
| コンソール接続数 (ローカル/リモート) | 1/8 | 
| コンピュータ側対応 インターフェース | キーボード・マウス(PS/2、USB[Win,Mac,Linux,Sun]、シリアル) | 
| コンソール側対応 インターフェース | キーボード・マウス(PS/2、USB) | 
| 電源仕様(アダプタ) | 100V〜240V(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) | 
| 消費電力 | シングル電源:82.5W デュアル電源:35.5W | 
| 解像度 | 高解像度表示1920×1200@60Hz リモートディスプレイ:1600×1200@60Hz | 
CN8000
| コンピュータ接続数 (ダイレクト接続/最大) | 1/接続するKVMスイッチに依存 | 
| コンソール接続数 | 1 | 
| コンピュータ・KVM側対応 インターフェース | キーボード・マウス(USB、PS/2) | 
| コンソール側対応 インターフェース | キーボード・マウス(USB、PS/2) | 
| 電源仕様(アダプタ) | 入力:AC100V〜240V 50〜60Hz 出力:DC5.3V 2.4A | 
| 消費電力 | 6.3W | 
| 解像度 | 最大1600×1200@60HzDDC2B準拠 | 
※ システム構成に合わせ、KVMスイッチの選定をいたします。













