架空・地中兼用クロージャ
SD-BCW
融着部の収納など機能の多様化に対応

SD-BC2などの増設・分岐に対応し、1000心までの8心テープが収納可能な大型トレーを実装できます。
接続形態
接続形態の種類について
光ファイバケーブルの接続形態の中で最も一般的な方法で、ケーブル端部同士の直線接続または分岐ケーブルへの引き落としに使用する形態です。
- 
						 【直線・分岐接続用】 
- 
						 【スロット切断後分岐】 
仕様
| 形式名 | SD-BCW | |
|---|---|---|
| 外形寸法 H×D×L | mm | 166×222×749 | 
| ケーブル導入数※ | 最大片側4条(両側8条) | |
| 適用ケーブル外径 | mm | 7〜32(端面ゴム種別による) | 
| 概算質量 | kg | 11.5kg(30棚) | 
- ※
- 分岐ケーブル1条またはドロップケーブル8本

- ※
- 架空用の場合、専用吊り金具をご使用ください。
トレー種別
| 用途 | 直線接続・中間分岐用 | 通過心線用収容ボックス | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | SD-BCW-OR | SD-BCW-OR2 | SD-BCW-OT2 | ||
| トレー種別 |  |  |  |  | |
| 最大トレー収納数 | 30 (15+15) | 22 (11+11) | 13 | 通過心用収容ボックスと各種トレーとの組合せは、別途お問合せください。 | |
| 最大収納 心数 | 単心 | 360 | - | - | |
| 2心テープ | 480 | 352 | 208 | ||
| 4心テープ | 600 | 880 | 520 | ||
| 8心テープ | - | 880 | 1040 | ||
端面ゴム種別
| 端面ゴム種別 | 架空・地中用 | ドロップケーブル専用 | 
|---|---|---|
| 端面ゴム型名 |  |  | 
| Sシリーズ | 8PIN | |
| 適用ケーブル外径(mm) | 7~32 | ドロップケーブル2×6mm(支持線含まず) | 
| 備考 | ケーブルサイズに合わせて端面ゴムのサイズを選定します。要シール材。 | 要シール材。 | 
カタログ・取扱説明書
| 名称 | データ形式 | データサイズ | ダウンロード | 
|---|---|---|---|
| 光ファイバネットワークシリーズカタログ | 3.7MB | ダウンロード | 


























